Achtung: Folgendes Dokument ist von 2022 und noch nicht gültig.
Stand des technischen Leitfadens: 28. November 2022.
Ausgabe Startunterlagen:
- Am 07.06.2023 von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr Uhlbergstr. 33, 70794 Filderstadt (Rathaus Plattenhardt)
- Am 08.06.2023 von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr Uhlbergstr. 33, 70794 Filderstadt
Die Startunterlagen müssen komplett pro Team abgeholt werden.
Ebenso die Rückgabe in Magstadt nur komplett pro Team.
Die Einschreibekontrolle ist 1 Stunde vor Beginn des jeweiligen Rennens.
Achtung: Durch Auflagen vom Ordnungsamt mußten wir die Runde und Startzeiten ändern.
Hier geht es zur Ausschreibung auf Rad-Net (2022).
1st Day Plattenhardt – Rundenlänge 2,0km 40hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend weiblich U17 (Prolog für Trikots) | 1 | 4 Rd. | 8,0 km | 30 km/h | 0:20 | 10:00 |
Jugend männlich U17 (Prolog für Trikots) | 2 | 7 Rd. | 14,0 km | 35 km/h | 0:24 | 10:03 |
Pause | 0:15 | |||||
Junioren U19 | 3 | 25 Rd. | 50,0 km | 38 km/h | 1:18 | 10:45 |
Pause | 0:15 | |||||
Erste Schritt Rennen | 4 | 0:30 | 12:15 | |||
Pause | 0:15 | |||||
Juniorinnen U19 | 5.1 | 20 Rd. | 40,0 km | 34 km/h | 1:10 | 13:00 |
Elite FT und Elite Frauen | 5.2 | 20 Rd. | 40,0 km | |||
Pause | 0:15 | |||||
Elite-Amateur | 6 | 35 Rd. | 70,0 km | 42 km/h | 1:40 | 14:30 |
Gesamtdauer: | 6:03 |
Umkleide / Dusche:
- Weilerhaushalle, 70794 Filderstadt
2nd Day Stuttgart-Waldau – Rundenlänge 1,4km 10hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend männlich U17 | 8 | 35 Rd. | 49,0 km | 38 km/h | 1:17 | 11:00 |
Pause | 0:15 | |||||
Junioren U19 | 9 | 40 Rd. | 56,0 km | 41 km/h | 1:21 | 12:35 |
Pause | 0:15 | |||||
Erste Schritt Rennen | 10 | 0:54 | 14:15 | |||
Pause | 0:15 | |||||
Juniorinnen U19 | 11.1 | 35 Rd. | 49,0 km | 38 km/h | 1:17 | 15:00 |
Elite FT und Elite Frauen | 11.2 | 35 Rd. | 49,0 km | |||
Jugend weiblich U17 | 7 | 20 Rd. | 28,0 km | 33 km/h | 0:50 | 15:01 |
Pause | 0:15 | |||||
Elite-Amateur | 12 | 50 Rd. | 70,0 km | 46 km/h | 1:31 | 16:35 |
Gesamtdauer: | 6:53 |
Umkleide / Dusche:
- Sporthalle im Bereich Start/Ziel im UG Nr. 1-4 sowie zwei im Freibereich
3rd Day Stuttgart-Vaihingen – Rundenlänge 1,1km 10hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend männlich U17 | 14 | 55 Rd. | 60,50 km | 38 km/h | 1:35 | 10:00 |
Pause | 0:15 | |||||
Junioren U19 | 15 | 60 Rd. | 66,0 km | 41 km/h | 1:36 | 11:50 |
Pause | 0:15 | |||||
Erste Schritt Rennen | 16 | 0:40 | 13:45 | |||
Pause | 0:15 | |||||
Juniorinnen U19 | 17.1 | 50 Rd. | 55,0 km | 38 km/h | 1:26 | 14:40 |
Elite FT und Elite Frauen | 17.2 | 50 Rd. | 55,0 km | |||
Jugend weiblich U17 | 13 | 30 Rd. | 33,0 km | 33 km/h | 1:00 | 14:41 |
Pause | 0:15 | |||||
Elite-Amateur | 18 | 60 Rd. | 66,0 km | 46 km/h | 1:26 | 16:30 |
Gesamtdauer: | 9:00 |
Umkleide / Dusche:
- RSV Vereinsheim, Hauptstraße 172, 70563 Stuttgart-Vaihingen
Final Day Magstadt – Rundenlänge 3,5km 40hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Junioren U19 | 19.1 | 23 Rd. | 80,50 km | 40 km/h | 2:00 | 9:00 |
Jugend männlich U17 | 19.2 | 22 Rd. | 77,0 km | 38 km/h | 9:02 | |
Pause | 0:20 | |||||
Erste Schritt Rennen | 20 | 0:52 | 11:20 | |||
Pause | 0:20 | |||||
Juniorinnen U19 | 21.1 | 20 Rd. | 70,0 km | 35 km/h | 2:00 | 12:30 |
Elite FT und Elite Frauen | 21.2 | 20 Rd. | 70,0 km | |||
Jugend weiblich U17 | 21.3 | 15 Rd. | 52,50 km | 32 km/h | 12:32 | |
Pause | 0:20 | |||||
Elite-Amateur | 22 | 25 Rd. | 87,50 km | 44 km/h | 1:59 | 14:50 |
Gesamtdauer: | 7:52 |
Umkleide / Dusche:
- Sporthallen – Alte Stuttgarter Str. 70, 71106 Magstadt