Technischer Leitfaden
Damit der technische Leitfaden besser lesbar ist, verwenden wir die männliche Form, wenn wir von Personen sprechen. Wir meinen damit stets alle Geschlechter.
Stand des technischen Leitfadens: 15. Juni 2025
Änderung der Anfangszeiten und zeitliches zusammenlegen der Rennen U17m und U19m.
Angleich der Rundenanzahl der Rennen U17m und U19m in Plattenhardt und Magstadt.
Ausgabe Startunterlagen:
- Am 18.06.2025 von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr Uhlbergstr. 33, 70794 Filderstadt (Rathaus Plattenhardt)
- Am 19.06.2025 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr Uhlbergstr. 33, 70794 Filderstadt
- Am 20.06.2025 von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Bereich Start/Ziel für die Klassen Junioren U19 und Jugend U17 w/m
- Am 21.06.2025 von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr im Bereich Start/Ziel für die Klassen Schüler U15 m/w
- Am 22.06.2025 von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr nach Start/Ziel auf der linken Seite im Zelt
Die Rückennummernausgabe und Lizenzkontrolle erfolgt vor der ersten Etappe in Plattenhardt von dem Fahrer bzw. dem Sportlichen Leiter. Transponder und Ausgabe der Startnummer für ein Team erfolgt nur unter Abgabe aller Fahrer Lizenzen. Diese Regelung gilt auch, wenn der Sportliche Leiter die Unterlagen abholt.
Ebenso ist die Rückgabe in Magstadt nur komplett pro Team möglich.
Die Einschreibekontrolle ist 1 Stunde vor Beginn des jeweiligen Rennens bis kurz vor Rennbeginn möglich.
Achtung: Transponder sind hinten an der Kettenstrebe anzubringen (nicht an der Gabel)
Hier geht es zur Ausschreibung der Rennserie auf Rad-Net.
Hier geht es zur Ausschreibung des Etappenrennens auf Rad-Net.
1st Day Plattenhardt – Rundenlänge 1,99km 39hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aufstellung zur Team-Präsentation (An der Stafrtlinie) | 10:45 | |||||
Jugend männlich U17 | S1.1 | 20 Rd. | 39,80 km | 37 km/h | 1:04 | 11:00 |
Junioren U19 | S1.2 | 20 Rd. | 39,80 km | 37 km/h | 1:04 | 11:00 |
Pause | 0:15 | |||||
Erste Schritte Rennen | S2 | 0:15 | 12:20 | |||
Pause | 0:15 | |||||
Aufstellung zur Team-Präsentation (Seitenstraße vor Kampfrichterwagen) | 12:45 | |||||
Elite-Amateur | E1 | 35 Rd. 7 Karenzrunden* | 69,65 km | 41 km/h | 1:41 | 13:00 |
Pause | 0:15 | |||||
Aufstellung zur Team-Präsentation (Seitenstraße vor Kampfrichterwagen) | 14:45 | |||||
Juniorinnen U19 | E2.1 | 20 Rd. 4 Karenzrunden | 39,80 km | 34 km/h | 1:10 | 15:00 |
Elite FT und Elite Frauen | E2.2 | 20 Rd. 4 Karenzrunden | 39,80 km | 34 km/h | 15:00 | |
Jugend weiblich U17 ** | S3 | 17 Rd. | 33,83 km | 32 km/h | 1:03 | 15:10 |
Gesamtdauer/Ende: | 4:57 | 16:10 |
Bemerkung für alle Tabellen:
* Karenzrunden bedeutet, das ein Fahrer das Rennen innerhalb den Karenzrunden nach dem Tagessieger ins Ziel kommen muss ohne aus dem Rennen auszuscheiden.
** Jugend weiblich U17 wird in das Rennen der Juniorinnen U19 und Elite Frauen eingeschleust.
Umkleide / Dusche:
- Weilerhaushalle, 70794 Filderstadt
2nd Day Stuttgart-Solitude – Rundenlänge 1,54km 16hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend männlich U17 | S4.1 | 40 Rd. | 61,60 km | 37 km/h | 1:39 | 11:30 |
Junioren U19 | S4.2 | 40 Rd. | 61,60 km | 37 km/h | 1:39 | 11:30 |
Kids- & Teens-Race | S5 | 0:30 | 13:15 | |||
Pause | 0:15 | |||||
Elite-Amateur | E3 | 55 Rd. 11 Karenzrunden* | 84,70 km | 41 km/h | 2:03 | 14:00 |
Pause | 0:15 | |||||
Juniorinnen U19 | E4.1 | 35 Rd. 7 Karenzrunden | 53,90 km | 34 km/h | 1:35 | 16:30 |
Elite FT und Elite Frauen | E4.2 | 35 Rd. 7 Karenzrunden | 53,90 km | 16:30 | ||
Jugend weiblich U17 ** | S6 | 30 Rd. | 46,20 km | 34 km/h | 1:21 | 16:43 |
Gesamtdauer/Ende: | 6:26 | 18:05 |
Der Streckabschnitt vor und nach Start & Ziel – ca. 200 m – besteht aus groben Kopfsteinpflaster.
Umkleide / Dusche:
- Solitude-Gymnasium, Stuttgart-Weilimdorf, Spechtweg 40, 70499 Stuttgart (https://w3w.co/darüber.fertige.ritter)
3rd Day Stuttgart-Vaihingen – Rundenlänge 1,09km 9hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schüler männlich U15 | S7.1 | 25 Rd. | 27,25 km | 36 km/h | 0:45 | 10:30 |
Schüler weiblich U15 | S7.2 | 25 Rd. | 27,25 km | 34 km/h | 0:48 | 10:30 |
Pause | 0:10 | |||||
Jugend männlich U17 | S8.1 | 60 Rd. | 65,40 km | 39 km/h | 1:40 | 12:15 |
Junioren U19 | S8.2 | 60 Rd. | 65,40 km | 40 km/h | 1:38 | 12:15 |
Pause | 0:10 | |||||
Erste Schritte Rennen | S9 | 0:13 | 14:05 | |||
Pause | 0:10 | |||||
Elite-Amateur | E5 | 60 Rd. 6 Karenzrunden* | 65,40 km | 43 km/h | 1:31 | 14:30 |
Pause | 0:10 | |||||
Juniorinnen U19 | E6.1 | 50 Rd. 3 Karenzrunden | 54,50 km | 37 km/h | 1:28 | 16:15 |
Elite FT und Elite Frauen | E6.2 | 50 Rd. 3 Karenzrunden | 54,50 km | 37 km/h | 16:15 | |
Jugend weiblich U17 ** | S10 | 45 Rd. | 49,05 km | 37 km/h | 1:19 | 16:23 |
Gesamtdauer/Ende: | 6:21 | 17:43 |
Umkleide / Dusche:
- RSV Vereinsheim, Hauptstraße 172, 70563 Stuttgart-Vaihingen
Final Day Magstadt – Rundenlänge 3,46km 44hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend männlich U17 | S11.1 | 23 Rd. | 79,58 km | 38 km/h | 2:05 | 9:00 |
Junioren U19 | S11.2 | 23 Rd. | 79,58 km | 39 km/h | 2:02 | 9:00 |
Pause | 0:15 | |||||
Erste Schritte Rennen | S19 | 0:13 | 11:15 | |||
Pause | 0:15 | |||||
Elite-Amateur | E7 | 25 Rd. 5 Karenzrunden* | 86,50 km | 42 km/h | 2:03 | 12:10 |
Pause | 0:15 | |||||
Juniorinnen U19 | E8.1 | 20 Rd. 4 Karenzrunden | 69,20 km | 36 km/h | 1:55 | 14:30 |
Elite FT und Elite Frauen | E8.2 | 20 Rd. 4 Karenzrunden | 69,20 km | 36 km/h | 14:30 | |
Jugend weiblich U17 ** | S13 | 15 Rd. | 51,90 km | 36 km/h | 1:26 | 14:58 |
Gesamtdauer/Ende: | 7:00 | 16:25 |
Umkleide / Dusche:
- Sporthallen – Alte Stuttgarter Str. 70, 71106 Magstadt