Stand des technischen Leitfadens: 22. März 2023.
Inhalte könne sich noch jederzeit ändern.
Ausgabe Startunterlagen:
- Am 07.06.2023 von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr Uhlbergstr. 33, 70794 Filderstadt (Rathaus Plattenhardt)
- Am 08.06.2023 von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr Uhlbergstr. 33, 70794 Filderstadt
- Am 09.06.2023 von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr Sporthalle im Bereich Start/Ziel auf der Waldau
Die Startunterlagen müssen komplett pro Team abgeholt werden.
Ebenso die Rückgabe in Magstadt nur komplett pro Team.
Die Einschreibekontrolle ist 1 Stunde vor Beginn des jeweiligen Rennens.
Hier geht es zur Ausschreibung auf Rad-Net.
1st Day Plattenhardt – Rundenlänge 2,0km 40hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend weiblich U17 (Prolog für Trikots) | 1 | 4 Rd. | 8,0 km | 30 km/h | 0:20 | 10:00 |
Jugend männlich U17 (Prolog für Trikots) | 2 | 7 Rd. | 14,0 km | 35 km/h | 0:24 | 10:03 |
Pause | 0:15 | |||||
Junioren U19 | 3 | 25 Rd. | 50,0 km | 38 km/h | 1:18 | 10:45 |
Pause | 0:15 | |||||
Erste Schritt Rennen | 4 | 0:30 | 12:15 | |||
Pause | 0:15 | |||||
Elite-Amateur | 5 | 35 Rd. | 70,0 km | 42 km/h | 1:40 | 13:00 |
Pause | 0:15 | |||||
Juniorinnen U19 | 6.1 | 20 Rd. | 40,0 km | 34 km/h | 1:10 | 15:00 |
Elite FT und Elite Frauen | 6.2 | 20 Rd. | 40,0 km | 15:00 | ||
Gesamtdauer/Ende: | 6:03 | 16:10 |
Umkleide / Dusche:
- Weilerhaushalle, 70794 Filderstadt
2nd Day Stuttgart-Waldau – Rundenlänge 1,4km 10hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend männlich U17 | 7 | 35 Rd. | 49,0 km | 38 km/h | 1:17 | 11:00 |
Pause | 0:15 | |||||
Junioren U19 | 8 | 40 Rd. | 56,0 km | 41 km/h | 1:21 | 12:35 |
Pause | 0:15 | |||||
Erste Schritt Rennen | 9 | 0:54 | 14:15 | |||
Pause | 0:15 | |||||
Elite-Amateur | 10 | 50 Rd. | 70,0 km | 46 km/h | 1:31 | 15:00 |
Pause | 0:15 | |||||
Juniorinnen U19 | 11.1 | 35 Rd. | 49,0 km | 38 km/h | 1:17 | 16:45 |
Elite FT und Elite Frauen | 11.2 | 35 Rd. | 49,0 km | 16:45 | ||
Jugend weiblich U17 | 12 | 20 Rd. | 28,0 km | 33 km/h | 0:50 | 16:46 |
Gesamtdauer/Ende: | 6:53 | 18:02 |
Umkleide / Dusche:
- Sporthalle im Bereich Start/Ziel im UG Nr. 1-4 sowie zwei im Freibereich
3rd Day Stuttgart-Vaihingen – Rundenlänge 1,1km 10hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend männlich U17 | 13 | 55 Rd. | 60,50 km | 38 km/h | 1:35 | 10:00 |
Pause | 0:15 | |||||
Junioren U19 | 14 | 60 Rd. | 66,0 km | 41 km/h | 1:36 | 11:50 |
Pause | 0:15 | |||||
Erste Schritt Rennen | 15 | 0:40 | 13:45 | |||
Pause | 0:15 | |||||
Elite-Amateur | 16 | 60 Rd. | 66,0 km | 46 km/h | 1:26 | 14:45 |
Pause | 0:15 | |||||
Juniorinnen U19 | 16.2 | 50 Rd. | 55,0 km | 38 km/h | 1:26 | 16:30 |
Elite FT und Elite Frauen | 16.3 | 50 Rd. | 55,0 km | 16:30 | ||
Jugend weiblich U17 | 18 | 30 Rd. | 33,0 km | 33 km/h | 1:00 | 16:31 |
Gesamtdauer/Ende: | 7:45 | 17:56 |
Umkleide / Dusche:
- RSV Vereinsheim, Hauptstraße 172, 70563 Stuttgart-Vaihingen
Final Day Magstadt – Rundenlänge 3,5km 40hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend männlich U17 | 19.1 | 22 Rd. | 77,0 km | 38 km/h | 9:00 | |
Junioren U19 | 19.2 | 23 Rd. | 80,5 km | 40 km/h | 2:00 | 9:00 |
Pause | 0:20 | |||||
Erste Schritt Rennen | 20 | 0:52 | 11:30 | |||
Pause | 0:20 | |||||
Elite-Amateur | 21 | 25 Rd. | 87,5 km | 44 km/h | 1:59 | 12:35 |
Pause | 0:20 | |||||
Juniorinnen U19 | 22.1 | 20 Rd. | 70,0 km | 35 km/h | 2:00 | 15:00 |
Elite FT und Elite Frauen | 22.2 | 20 Rd. | 70,0 km | 15:00 | ||
Jugend weiblich U17 | 23 | 15 Rd. | 52,5 km | 32 km/h | 1:38 | 15:02 |
Gesamtdauer/Ende: | 7:52 | 17:00 |
Umkleide / Dusche:
- Sporthallen – Alte Stuttgarter Str. 70, 71106 Magstadt