Damit der technische Leitfaden besser lesbar ist, verwenden wir die männliche Form, wenn wir von Personen sprechen. Wir meinen damit stets alle Geschlechter.
Stand des technischen Leitfadens:
28. Mai 2024 – Änderung der Anfangszeiten und zeitliches zusammenlegen der Rennen U17m und U19m.
Ausgabe Startunterlagen:
- Am 29.05.2024 von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr Uhlbergstr. 33, 70794 Filderstadt (Rathaus Plattenhardt)
- Am 30.05.2024 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr Uhlbergstr. 33, 70794 Filderstadt
- Am 31.05.2024 von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr Sporthalle im Bereich Start/Ziel auf der Waldau
- Am 01.06.2024 von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr im Bereich Start/Ziel
- Am 02.06.2024 von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr nach Start/Ziel auf der rechten Seite im Zelt
Die Rückennummernausgabe und Lizenzkontrolle erfolgt vor der ersten Etappe in Plattenhardt von dem Fahrer bzw. dem Sportlichen Leiter. Transponder und Ausgabe der Startnummer für ein Team erfolgt nur unter Abgabe aller Fahrer Lizenzen. Diese Regelung gilt auch, wenn der Sportliche Leiter die Unterlagen abholt.
Ebenso ist die Rückgabe in Magstadt nur komplett pro Team möglich.
Die Einschreibekontrolle ist 1 Stunde vor Beginn des jeweiligen Rennens bis kurz vor Rennbeginn möglich.
Achtung: Transponder sind hinten an der Kettenstrebe anzubringen (nicht an der Gabel)
Hier geht es zur Ausschreibung der Rennserie auf Rad-Net (2024).
Hier geht es zur Ausschreibung des Etappenrennens auf Rad-Net (2024).
1st Day Plattenhardt – Rundenlänge 2,43km 40hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schüler männlich U15 | S1 | 6 Rd. | 14,58 km | 34 km/h | 0:25 | 10:45 |
Schüler weiblich U15 | S2 | 5 Rd. | 12,15 km | 32 km/h | 0:22 | 10:48 |
Aufstellung zur Team-Präsentation (Seitenstraße vor Kampfrichterwagen) | 11:15 | |||||
Jugend männlich U17 | S3 | 18 Rd. | 43,74 km | 38 km/h | 1:09 | 11:30 |
Junioren U19 | S5 | 20 Rd. | 48,60 km | 38 km/h | 1:16 | 11:30 |
Pause | 0:15 | |||||
Erste Schritte Rennen | S6 | 0:20 | 13:00 | |||
Pause | 0:15 | |||||
Aufstellung zur Team-Präsentation (Seitenstraße vor Kampfrichterwagen) | 13:25 | |||||
Elite-Amateur | E1 | 30 Rd. 5 Karenzrunden | 72,90 km | 42 km/h | 1:44 | 13:40 |
Pause | 0:15 | |||||
Aufstellung zur Team-Präsentation (Seitenstraße vor Kampfrichterwagen) | 15:25 | |||||
Juniorinnen U19 | E2.1 | 17 Rd. 3 Karenzrunden | 41,31 km | 36 km/h | 1:08 | 15:40 |
Elite FT und Elite Frauen | E2.2 | 17 Rd. 3 Karenzrunden | 41,31 km | 36 km/h | 15:40 | |
Jugend weiblich U17 | S4 | 15 Rd. | 36,45 km | 36 km/h | 1:00 | 15:42 |
Gesamtdauer/Ende: | 5:54 | 16:48 |
Umkleide / Dusche:
- Weilerhaushalle, 70794 Filderstadt
2nd Day Stuttgart-Waldau – Rundenlänge 1,4km 10hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schüler männlich U15 | S7.1 | 20 Rd. | 28,0 km | 36 km/h | 0:46 | 10:00 |
Schüler weiblich U15 | S7.2 | 20 Rd. | 28,0 km | 34 km/h | 0:49 | 10:00 |
Pause | 0:15 | |||||
Jugend männlich U17 | S8 | 40 Rd. | 56,0 km | 42 km/h | 1:20 | 11:15 |
Junioren U19 | S9 | 40 Rd. | 56,0 km | 44 km/h | 1:16 | 11:15 |
Pause | 0:15 | |||||
Erste Schritte Rennen | S10 | 0:22 | 14:10 | |||
Pause | 0:15 | |||||
Elite-Amateur | E3 | 50 Rd. 4 Karenzrunden | 70,0 km | 46 km/h | 1:31 | 14:50 |
Pause | 0:15 | |||||
Juniorinnen U19 | E4.1 | 35 Rd. 3 Karenzrunden | 49,0 km | 39 km/h | 1:15 | 16:35 |
Elite FT und Elite Frauen | E4.2 | 35 Rd. 3 Karenzrunden | 49,0 km | 16:35 | ||
Jugend weiblich U17 | S11 | 20 Rd. | 28,0 km | 39 km/h | 0:43 | 16:36 |
Gesamtdauer/Ende: | 6:18 | 17:50 |
Umkleide / Dusche:
- Sporthalle im Bereich Start/Ziel im UG Nr. 1-4 sowie zwei im Freibereich
3rd Day Stuttgart-Vaihingen – Rundenlänge 1,09km 10hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schüler männlich U15 | S12.1 | 25 Rd. | 27,25 km | 36 km/h | 0:45 | 10:30 |
Schüler weiblich U15 | S12.2 | 25 Rd. | 27,25 km | 34 km/h | 0:48 | 10:30 |
Pause | 0:15 | |||||
Jugend männlich U17 | S13 | 60 Rd. | 65,40 km | 39 km/h | 1:40 | 12:15 |
Junioren U19 | S14 | 60 Rd. | 65,40 km | 40 km/h | 1:38 | 12:15 |
Pause | 0:15 | |||||
Erste Schritte Rennen | S15 | 0:15 | 14:05 | |||
Pause | 0:15 | |||||
Elite-Amateur | E5 | 60 Rd. 4 Karenzrunden | 65,40 km | 43 km/h | 1:31 | 14:30 |
Pause | 0:15 | |||||
Juniorinnen U19 | E6.1 | 50 Rd. 3 Karenzrunden | 54,50 km | 37 km/h | 1:28 | 16:15 |
Elite FT und Elite Frauen | E6.2 | 50 Rd. 3 Karenzrunden | 54,50 km | 37 km/h | 16:16 | |
Jugend weiblich U17 | S16 | 30 Rd. | 32,70 km | 37 km/h | 0:53 | 16:21 |
Gesamtdauer/Ende: | 6:21 | 17:43 |
Umkleide / Dusche:
- RSV Vereinsheim, Hauptstraße 172, 70563 Stuttgart-Vaihingen
Final Day Magstadt – Rundenlänge 3,46km 40hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend männlich U17 | S17 | 20 Rd. | 69,20 km | 38 km/h | 1:49 | 9:00 |
Junioren U19 | S18 | 23 Rd. | 79,58 km | 39 km/h | 2:02 | 9:00 |
Pause | 0:20 | |||||
Erste Schritte Rennen | S19 | 0:15 | 11:15 | |||
Pause | 0:20 | |||||
Elite-Amateur | E7 | 25 Rd. 5 Karenzrunden | 86,50 km | 42 km/h | 2:03 | 12:10 |
Pause | 0:20 | |||||
Juniorinnen U19 | E8.1 | 20 Rd. 4 Karenzrunden | 69,20 km | 36 km/h | 1:55 | 14:30 |
Elite FT und Elite Frauen | E8.2 | 20 Rd. 4 Karenzrunden | 69,20 km | 36 km/h | 14:30 | |
Jugend weiblich U17 | S20 | 15 Rd. | 52,5 km | 36 km/h | 1:26 | 14:32 |
Gesamtdauer/Ende: | 7:00 | 16:25 |
Umkleide / Dusche:
- Sporthallen – Alte Stuttgarter Str. 70, 71106 Magstadt