Stand des technischen Leitfadens: 10. April 2022
Ausgabe Startunterlagen:
- Am 15.06.2022 von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr Römerstr. 71, 70794 Filderstadt
- Am 16.06.2022 von 07:30 Uhr bis 09:00 Uhr Uhlbergstr. 33, 70794 Filderstadt
1st Day Plattenhardt – 16.06.2022; Rundenlänge 2,0km 40hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend weiblich U17 (Prolog für Trikots) | 1 | 5 Rd. | 10,0 km | 30 km/h | 0:20 | 9:30 |
Pause | 0:15 | |||||
Jugend männlich U17 (Prolog für Trikots) | 2 | 7 Rd. | 14,0 km | 35 km/h | 0:24 | 10:05 |
Pause | 0:15 | |||||
Junioren U19 | 3 | 25 Rd. | 50,0 km | 38 km/h | 1:18 | 10:45 |
Pause | 0:15 | |||||
Erste Schritt Rennen | 4 | 7 Rd. | 14,0 km | 28 km/h | 0:30 | 12:15 |
Pause | 0:15 | |||||
Juniorinnen U19 | 5.1 | 20 Rd. | 40,0 km | 34 km/h | 1:10 | 13:00 |
Elite FT und Elite Frauen | 5.2 | 20 Rd. | 40,0 km | |||
Pause | 0:15 | |||||
Elite-Amateur | 6 | 35 Rd. | 70,0 km | 42 km/h | 1:40 | 14:30 |
Gesamtdauer: | 6:38 |
Umkleide / Dusche:
- Weilerhaushalle, 70794 Filderstadt
2nd Day Stuttgart-Waldau – Rundenlänge 1,5km 10hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend weiblich U17 | 7 | 20 Rd. | 30,0 km | 33 km/h | 0:54 | 9:00 |
Pause | 0:15 | |||||
Jugend männlich U17 | 8 | 40 Rd. | 60,0 km | 38 km/h | 1:34 | 10:10 |
Pause | 0:15 | |||||
Junioren U19 | 9 | 40 Rd. | 60,0 km | 41 km/h | 1:27 | 12:00 |
Pause | 0:15 | |||||
Erste Schritt Rennen | 10 | 20 Rd. | 30,0 km | 33 km/h | 0:54 | 13:45 |
Pause | 0:15 | |||||
Juniorinnen U19 | 11.1 | 35 Rd. | 52,50 km | 38 km/h | 1:22 | 14:50 |
Elite FT und Elite Frauen | 11.2 | 35 Rd. | 52,50 km | |||
Pause | 0:15 | |||||
Elite-Amateur | 12 | 50 Rd. | 75,0 km | 46 km/h | 1:37 | 16:30 |
Gesamtdauer: | 9:07 |
3rd Day Stuttgart-Vaihingen – Rundenlänge 1,1km 10hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend weiblich U17 | 13 | 30 Rd. | 33,0 km | 33 km/h | 1:00 | 9:00 |
Pause | 0:15 | |||||
Jugend männlich U17 | 14 | 55 Rd. | 60,50 km | 38 km/h | 1:35 | 10:15 |
Pause | 0:15 | |||||
Junioren U19 | 15 | 60 Rd. | 66,0 km | 41 km/h | 1:36 | 12:05 |
Pause | 0:15 | |||||
Erste Schritt Rennen | 16 | 20 Rd. | 22,0 km | 33 km/h | 0:40 | 14:00 |
Pause | 0:15 | |||||
Juniorinnen U19 | 17.1 | 50 Rd. | 55,0 km | 38 km/h | 1:26 | 14:50 |
Elite FT und Elite Frauen | 17.2 | 50 Rd. | 55,0 km | |||
Pause | 0:15 | |||||
Elite-Amateur | 18 | 60 Rd. | 66,0 km | 46 km/h | 1:26 | 16:30 |
Gesamtdauer: |
Final Day Magstadt – Rundenlänge 3,5km 40hm/Rd.
Rennen | Runden | Länge | Schnitt | Dauer | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Junioren U19 | 19.1 | 23 Rd. | 80,50 km | 40 km/h | 2:00 | 9:00 |
Jugend männlich U17 | 19.2 | 22 Rd. | 77,0 km | 38 km/h | 9:02 | |
Pause | 0:20 | |||||
Erste Schritt Rennen | 20 | 7 Rd. | 24,50 km | 28 km/h | 0:52 | 11:20 |
Pause | 0:20 | |||||
Juniorinnen U19 | 21.1 | 20 Rd. | 70,0 km | 35 km/h | 2:00 | 12:30 |
Elite FT und Elite Frauen | 21.2 | 20 Rd. | 70,0 km | |||
Jugend weiblich U17 | 21.2 | 15 Rd. | 52,50 km | 32 km/h | 12:32 | |
Pause | 0:20 | |||||
Elite-Amateur | 22 | 25 Rd. | 87,50 km | 44 km/h | 1:59 | 14:50 |
Gesamtdauer: | 7:52 |