Meldeliste
2025: Meldeliste nach Rennen und Teams sortiert
Meldeliste nach Startnummewrn sortiert
aktuelle Meldeliste 2026
Elite Amateure und Männer U23 (33 Fahrer*innen)
| Name | Team | Kategorie / Lizenz / UCI-ID |
|---|---|---|
| Thoma, Simon | BFCS Racing Project | Amateure, BAD 839675, 10172418187 |
| Schreiber, Sven | BFCS Racing Project | Amateure, BAD 824321, 10045727804 |
| Tenbruck, Jonas | Fratelli Racing Team | Elite Amateure, WTB186199, 10013401542 |
| Peluso, Marco | Fratelli Racing Team | Elite Amateure, WTB768372, 10011909459 |
| Reinert, Martin | Fratelli Racing Team | Amateure, WTB186984, 10007603568 |
| Severin, Vincent | Fratelli Racing Team | Elite Amateure, WTB764319, 10123262126 |
| Tenbruck, Florian | Fratelli Racing Team | Elite Amateure, WTB186200, 10012788523 |
| Zetsche, Luka | Fratelli Racing Team | Elite Amateure, WTB729254, 10015127233 |
| Sansonetti, Leonardo | Next level Bikeshop Factory Racing | Elite Amateure, BAY520926, 10054057878 |
| Ecklmaier, Michael | Next level Bikeshop Factory Racing | Elite Amateure, BAY-770468, 10130359694 |
| Hendler, Samuel | Next level Bikeshop Factory Racing | Amateure, RLP522488, 10036465617 |
| Kaiser, Johann | Next level Bikeshop Factory Racing | Elite Amateure, BAY733295, 10084041689 |
| Sedlmeier, Felix | Next level Bikeshop Factory Racing | Elite Amateure, Bay778168, 10137451307 |
| Deile, Alex | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Männer Elite) | Elite Amateure, WTB826217, 10163824290 |
| Frie, Lennart | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Männer Elite) | Amateure, WTB602284, 10048558584 |
| Heinzelmann, Eric | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Männer Elite) | Elite Amateure, WTB810399, 10036331231 |
| Jauzeleau, Rodéric | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Männer Elite) | Elite Amateure, WTB 827750, 10165791067 |
| Thiele, Matthias | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Männer Elite) | Elite Amateure, WTB826555, 10164447720 |
| Watter, Pascal | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Männer Elite) | Elite Amateure, 830558, 10168285987 |
| Rohrmoser, Fabian | Rv Pfeil Magstadt e.V. | Elite Amateure, WTB 799750, 10086790631 |
| Hahn, Benedict | Rv Pfeil Magstadt e.V. | Elite Amateure, WTB 817618, 10158610744 |
| Hermle, Marcel | Rv Pfeil Magstadt e.V. | Elite Amateure, WTB 803740, 10151170440 |
| Koch, Christian | Rv Pfeil Magstadt e.V. | Elite Amateure, WTB 802162, 10151162053 |
| Schütz, Andre | Skull Racing | Elite Amateure, RLP 121552, 10054120425 |
| Kattanek, Jan | Skull Racing | Elite Amateure, NDS96016, 10055788118 |
| Voskuhl, Lukas | Skull Racing | Elite Amateure, NDS755501, 10109732242 |
| Willmes, Tobias | Skull Racing | Elite Amateure, RLP116638, 10036551907 |
| Huber, Julian | Team RSG HNX | Elite Amateure, BAD754641, 10036165422 |
| Adrion, Lukas | Team RSG HNX | Amateure, WTB751880, 10012086382 |
| Hall, Rainer | Team RSG HNX | Elite Amateure, WTB818662, 10159414935 |
| Hofer, Mika | Team RSG HNX | Amateure, WTB742112, 10092554350 |
| Hoheneder, Jan | Team RSG HNX | Elite Amateure, WTB750879, 10094481620 |
| Neuffer, Fabio | Team RSG HNX | Elite Amateure, WTB743517, 10094292266 |
Frauen und Frauen Elite (37 Fahrer*innen)
| Name | Team | Kategorie / Lizenz / UCI-ID |
|---|---|---|
| Becker, Katharina | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp | WRSV | Frauen und Frauen Elite, BAD 765853, 10125220819 |
| Böttcher, Noemi | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp | WRSV | Frauen und Frauen Elite, BAD 746714, 10100522700 |
| Fuchs, Emily | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp | WRSV | Frauen und Frauen Elite, BAD 772387, 10132756709 |
| Geyer, Sandra | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp | WRSV | Frauen und Frauen Elite, WTB 761558, 10120471455 |
| Helfen, Helen | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp | WRSV | Frauen und Frauen Elite, SAR 783366, 10144091157 |
| Rothe, Ilaria | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp | WRSV | Frauen und Frauen Elite, BAD 744256, 10095635920 |
| Servay, Julia | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp | WRSV | Frauen und Frauen Elite, WTB 705193, 10056143883 |
| Weber, Katrin | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp | WRSV | Frauen und Frauen Elite, BAD 821950, 10161278446 |
| Boldini, Antea | Free Time Women Team | Juniorinnen U19, A049261, 10032034535 |
| Bühler, Melanie | Free Time Women Team | Frauen und Frauen Elite, 809705, 10159002986 |
| Emmenegger, Laura | Free Time Women Team | Juniorinnen U19, 801925, 10123993363 |
| Laiso, Alice | Free Time Women Team | Jugend weiblich U17, 803808, 10137287417 |
| Reichmuth, Kyra | Free Time Women Team | Frauen und Frauen Elite, 145371, 10078988696 |
| Vanis, Zoe | Free Time Women Team | Jugend weiblich U17, 155821, 10113353978 |
| Weyermann, Anina | Free Time Women Team | Frauen und Frauen Elite, 804921, 10144185632 |
| Schelb, Annika | OG Cycling Crew | Frauen und Frauen Elite, BAD 795301, 10099720529 |
| Egerter, Elisabeth | OG Cycling Crew | Frauen und Frauen Elite, BAD767764, 10126281149 |
| Meier, Kaya | OG Cycling Crew | Frauen und Frauen Elite, BAD 815432, 10158591748 |
| Wehrmeyer, Amelie | OG Cycling Crew | Frauen und Frauen Elite, BAD 773851, 10110599178 |
| Weiß, Vanessa | OG Cycling Crew | Frauen und Frauen Elite, BAD 777464, 10137420890 |
| Bender, Janina | PZ Gießen Racing Team | Frauen und Frauen Elite, RLP 757900, 10112303247 |
| Becker, Mara | PZ Gießen Racing Team | Frauen und Frauen Elite, BAD 772307, 10132860577 |
| Frickenhelm, Hannah | PZ Gießen Racing Team | Frauen und Frauen Elite, HES 772335, 10132858153 |
| Kohlenberger, Meike | PZ Gießen Racing Team | Frauen und Frauen Elite, HES 782682, 10143745290 |
| Kressin, Pia | PZ Gießen Racing Team | Frauen und Frauen Elite, THÜ 712932, 10049986407 |
| Riesmeyer, Linda | PZ Gießen Racing Team | Frauen und Frauen Elite, NRW 758100, 10054083241 |
| Paggel, Katharina | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Frauen Elite) | Frauen und Frauen Elite, BAY709710, 10050492019 |
| Baars, Marie | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Frauen Elite) | Frauen und Frauen Elite, BAD837509, 10171306832 |
| Brasch, Elena | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Frauen Elite) | Frauen und Frauen Elite, WTB822364, 10161832154 |
| Bähr, Hanna | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Frauen Elite) | Frauen und Frauen Elite, WTB832481, 10169874161 |
| Gruber, Julia | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Frauen Elite) | Frauen und Frauen Elite, WTB818766, 10162283307 |
| Klinner, Fiona | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Frauen Elite) | Frauen und Frauen Elite, 9, 99999999999 |
| Hahn, Sarah | Team Plasmatreat – d.u.h. Group | Frauen und Frauen Elite, 101 280 737 30, 10128073730 |
| Jelinek, Paula | Team Plasmatreat – d.u.h. Group | Frauen und Frauen Elite, 100 525 493 28, 10052549328 |
| John, Hannah | Team Plasmatreat – d.u.h. Group | Frauen und Frauen Elite, 101 043 406 58, 10104340658 |
| Kockelmann, Elisa | Team Plasmatreat – d.u.h. Group | Frauen und Frauen Elite, 10034997378, 10034997378 |
| Schmieder, Gianna | Team Plasmatreat – d.u.h. Group | Frauen und Frauen Elite, 10036554129, 10036554129 |
Hobby (ohne Lizenz) (17 Fahrer*innen)
| Name | Team | Kategorie / Lizenz / UCI-ID |
|---|---|---|
| Bartel, Bastian | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
| Carl, Fabian | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
| Eberle, Tom | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
| Günthner, Philipp | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
| Hezariyan, Reza | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
| Hocanin, Benjamin | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
| Kempf, Fred | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
| Key, Stefan | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
| Kohler, Belinda | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
| Lars, Gummich | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
| Pollack, Michael | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
| Rauscher, Stefan | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
| Schweidler, Kai | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
| Szabo, Thomas | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
| Thierling, Tobias | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
| Tsiouvelakidis, Ioannis | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
| Walter, Ramon | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, n/a |
Jugend männlich U17 (8 Fahrer*innen)
| Name | Team | Kategorie / Lizenz / UCI-ID |
|---|---|---|
| Hackius, Laurin | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (U17m) | Jugend männlich U17, WTB761910, 10100611515 |
| Hudoffsky, Juri | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (U17m) | Jugend männlich U17, WTB 784842, 10147466151 |
| Schmitt, Nathan | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (U17m) | Jugend männlich U17, WTB 825311, 10164260285 |
| Albisser, Cedric | VC Sursee / TSP Zentralschweiz | Jugend männlich U17, 804936, 10157955992 |
| Bucher, Joel | VC Sursee / TSP Zentralschweiz | Jugend männlich U17, 806700, 10151203277 |
| Egli, Julian | VC Sursee / TSP Zentralschweiz | Jugend männlich U17, 808233, 10158106990 |
| Glanzmann, Luca | VC Sursee / TSP Zentralschweiz | Jugend männlich U17, 809426, 10158092196 |
| Schneeweiß, Falk | Einzelstarter U17m (nur 1. Etappe!) | Jugend männlich U17, WTB774529, 10136104724 |
Jugend weiblich U17 (3 Fahrer*innen)
| Name | Team | Kategorie / Lizenz / UCI-ID |
|---|---|---|
| ALEVRAKI, ANGELIKI | KOAKOS O.P. | Jugend weiblich U17, 82903, 10154709728 |
| Steinmann, Lena | VC Sursee / TSP Zentralschweiz | Jugend weiblich U17, 153088, 10096048673 |
| Marti, Celine | VC Sursee / TSP Zentralschweiz | Jugend weiblich U17, 804964, 10150372212 |
Junioren U19 (2 Fahrer*innen)
| Name | Team | Kategorie / Lizenz / UCI-ID |
|---|---|---|
| SIDERIS, PANAGIOTIS ACHILLEAS | P.G.S.Larisas | Junioren U19, 19680, 10149220942 |
| Hequet, Mathis | Valais Cycling (Schweiz) U19m | Junioren U19, WTB826759, 10165119949 |
Juniorinnen U19 (2 Fahrer*innen)
| Name | Team | Kategorie / Lizenz / UCI-ID |
|---|---|---|
| Felter, Laura | MYVELO Women | Juniorinnen U19, HES743539, 10094862344 |
| Schmid, Mia | Rad-Union Wangen | Juniorinnen U19, WTB 765221, 10127408874 |

