Anbei die aktuelle Meldeliste aus dem Meldesystem:
Verein/Team | Nachname | Vorname | Fahrer Kategorie | UCI-ID | Startnummer |
---|---|---|---|---|---|
RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 Frauen | Egerter | Elisabeth | UCI-Sportgruppen Frauen und Frauen Elite | 10126281149 | 158 |
Alternative Cycling RV^2 | Kerskes | Frederik | Junioren U19 | 10060387029 | 111 |
BIKE AID Development | Klemme | Daniel | Elite Amateure | 10008726748 | 14 |
BIKE AID Development | Küllmer | Philipp | Elite Amateure | 10009112829 | 15 |
WRSV U17 männlich | Schulz | Samuel | Jugend männlich U17 | 10090983960 | 244 |
WRSV U17 männlich | Kühnle | Pius | Jugend männlich U17 | 10089044768 | 243 |
WRSV U17 männlich | Haase | Sven | Jugend männlich U17 | 10097517215 | 242 |
WRSV U17 männlich | Mast | Florian | Jugend männlich U17 | 10106036340 | 241 |
TURA Untermünkheim | Öhrlein | Jakob | Jugend männlich U17 | 10090154814 | 224 |
TURA Untermünkheim | Breuninger | Jakob | Jugend männlich U17 | 10124008117 | 223 |
TURA Untermünkheim | Niklas | Awe | Jugend männlich U17 | 10088123167 | 222 |
TURA Untermünkheim | Ullrich | Lukas | Jugend männlich U17 | 10124012359 | 221 |
Landesverband Thüringen | Wiencek | Enzo | Jugend männlich U17 | 10045783273 | 214 |
Landesverband Thüringen | Morgenstern | Elias | Jugend männlich U17 | 10102525950 | 213 |
Landesverband Thüringen | Groch | Moritz | Jugend männlich U17 | 10036432327 | 212 |
Landesverband Thüringen | Wedekind | Victor | Jugend männlich U17 | 10048495940 | 211 |
Hofbräu Radler | Kress | Jonas | Jugend männlich U17 | 10073086753 | 204 |
Hofbräu Radler | Gremmer | Fabrice | Jugend männlich U17 | 10048397829 | 203 |
Hofbräu Radler | Rinner | Jonathan | Jugend männlich U17 | 10088029403 | 202 |
Hofbräu Radler | Otto | Malcom Lee | Jugend männlich U17 | 10059611837 | 201 |
Radsport Baden-Württemberg (RBW) U17w | Bauer | Leni | Jugend weiblich U17 | 10097835901 | 174 |
Radsport Baden-Württemberg (RBW) U17w | Böttcher | Noemi | Jugend weiblich U17 | 10100522700 | 173 |
Radsport Baden-Württemberg (RBW) U17w | Servay | Julia | Jugend weiblich U17 | 10056143883 | 172 |
Radsport Baden-Württemberg (RBW) U17w | Savine | Molly | Jugend weiblich U17 | 10063662393 | 171 |
Team Besenwagen | Geyer | Sandra | Rad-Bundesliga Frauen | 10120471455 | 166 |
Team Besenwagen | Thamm | Antje | UCI-Sportgruppen Frauen und Frauen Elite | 10014171983 | 165 |
Team Besenwagen | Kummer | Pia | Rad-Bundesliga Frauen | 10115425233 | 164 |
Team Besenwagen | Wallis | Luisa | Rad-Bundesliga Frauen | 10123258890 | 163 |
Team Besenwagen | Schmidt | Nina | Rad-Bundesliga Frauen | 10109987977 | 162 |
Team Besenwagen | Hornig | Isabella | Rad-Bundesliga Frauen | 10124379747 | 161 |
RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 Frauen | Schwarzer | Sabrina | UCI-Sportgruppen Frauen und Frauen Elite | 10127282572 | 157 |
RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 Frauen | Flores | Lucia | UCI-Sportgruppen Frauen und Frauen Elite | 20019881031 | 156 |
RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 Frauen | Sutter | Jana | UCI-Sportgruppen Frauen und Frauen Elite | 10060873746 | 155 |
RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 Frauen | Dietmann | Carolin | UCI-Sportgruppen Frauen und Frauen Elite | 10001668683 | 154 |
RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 Frauen | Anders | Julia | UCI-Sportgruppen Frauen und Frauen Elite | 10095718772 | 153 |
RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 Frauen | Lorenz | Lisa | UCI-Sportgruppen Frauen und Frauen Elite | 10127499006 | 152 |
RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 Frauen | Rechenauer | Valeria | UCI-Sportgruppen Frauen und Frauen Elite | 10119155184 | 151 |
Regionalauswahl Team Albstadtwerke-Belenus-Interstuhl | Emde | Nanja | UCI-Sportgruppen Frauen und Frauen Elite | 10079711348 | 147 |
Regionalauswahl Team Albstadtwerke-Belenus-Interstuhl | Corso | Jasmin | UCI-Sportgruppen Frauen und Frauen Elite | 10036516844 | 146 |
Regionalauswahl Team Albstadtwerke-Belenus-Interstuhl | Hafner | Nina | Juniorinnen U19 | 10112920815 | 145 |
Und die aktuelle Meldeliste in einer PDF Version – Stand letzte Erstellung: 15.06.2022