Melde- und StartListe
Vorläufige Startliste
2025: Meldeliste nach Rennen und Teams sortiert
Meldeliste nach Startnummewrn sortiert
aktuelle Meldeliste 2026
Elite Amateure und Männer U23 (77 Fahrer*innen)
| Name | Team | Kategorie / UCI-ID |
|---|---|---|
| Rosner, Linus | 54×11 | Elite Amateure, 10049039140 |
| Florenz, Knauer | 54×11 | Elite Amateure, 10005429253 |
| Hamm, Florian | 54×11 | Elite Amateure, 10011196511 |
| Huizinga, Laurens | 54×11 | Elite Amateure, 10059928200 |
| Meiler, Martin | 54×11 | Elite Amateure, 10009745955 |
| Obersteiner, Florian | 54×11 | Elite Amateure, 10011127092 |
| Thoma, Simon | BFCS Racing Project | Amateure, 10172418187 |
| Dopke, Nils | BFCS Racing Project | Amateure, 10084604289 |
| Lingen, Sebastian | BFCS Racing Project | Amateure, 10172358169 |
| Schreiber, Sven | BFCS Racing Project | Amateure, 10045727804 |
| Zähringer, Sebastian | BFCS Racing Project | Amateure, 10014719833 |
| Berlitz, Eiko Valentin | EQUIPE Stuttgart-Vaihingen | WRSV | Elite Amateure, 10015917478 |
| Buchmüller, Wilhelm | EQUIPE Stuttgart-Vaihingen | WRSV | Elite Amateure, 10093873853 |
| Engel, Jonas | EQUIPE Stuttgart-Vaihingen | WRSV | Elite Amateure, 10013842890 |
| Kerskes, Frederik | EQUIPE Stuttgart-Vaihingen | WRSV | Elite Amateure, 10060387029 |
| Langmann, Jakob | EQUIPE Stuttgart-Vaihingen | WRSV | Elite Amateure, 10123269196 |
| Willi, Benedikt | EQUIPE Stuttgart-Vaihingen | WRSV | Elite Amateure, 10053687056 |
| Tenbruck, Jonas | Fratelli Racing Team | Elite Amateure, 10013401542 |
| Peluso, Marco | Fratelli Racing Team | Elite Amateure, 10011909459 |
| Reinert, Martin | Fratelli Racing Team | Amateure, 10007603568 |
| Severin, Vincent | Fratelli Racing Team | Elite Amateure, 10123262126 |
| Tenbruck, Florian | Fratelli Racing Team | Elite Amateure, 10012788523 |
| Zetsche, Luka | Fratelli Racing Team | Elite Amateure, 10015127233 |
| Bauer, Maximilian | Fusion Squad | Elite Amateure, 10171299556 |
| Glauner, Philipp | Fusion Squad | Amateure, 10080396008 |
| Legeai, Alban | Fusion Squad | Elite Amateure, 10129664025 |
| Pries, Cédric | Fusion Squad | Elite Amateure, 10016519181 |
| Sialis, Alexandros | Fusion Squad | Amateure, 10117377054 |
| Watzlawik, Sebastian | Fusion Squad | Amateure, 10071826258 |
| Sansonetti, Leonardo | Next level Bikeshop Factory Racing | Elite Amateure, 10054057878 |
| Ecklmaier, Michael | Next level Bikeshop Factory Racing | Elite Amateure, 10130359694 |
| Hendler, Samuel | Next level Bikeshop Factory Racing | Amateure, 10036465617 |
| Kaiser, Johann | Next level Bikeshop Factory Racing | Elite Amateure, 10084041689 |
| Sedlmeier, Felix | Next level Bikeshop Factory Racing | Elite Amateure, 10137451307 |
| Tiltmann, Ken | Next level Bikeshop Factory Racing | Elite Amateure, 10055676566 |
| Bochtler, Xaver | Rad-Union 1913 Wangen | Elite Amateure, 10142222996 |
| Adelmann, Mark | Rad-Union 1913 Wangen | Elite Amateure, 10157982870 |
| Heinze, Robert | Rad-Union 1913 Wangen | Elite Amateure, 10160661080 |
| Neidinger, Marcel | Rad-Union 1913 Wangen | Elite Amateure, 10092563040 |
| Ott, Kilian | Rad-Union 1913 Wangen | Elite Amateure, 10151164174 |
| Wolther, Marcel | Rad-Union 1913 Wangen | Amateure, 10172357765 |
| Deile, Alex | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Männer Elite) | Elite Amateure, 10163824290 |
| Frie, Lennart | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Männer Elite) | Amateure, 10048558584 |
| Heinzelmann, Eric | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Männer Elite) | Elite Amateure, 10036331231 |
| Jauzeleau, Rodéric | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Männer Elite) | Elite Amateure, 10165791067 |
| Thiele, Matthias | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Männer Elite) | Elite Amateure, 10164447720 |
| Watter, Pascal | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Männer Elite) | Elite Amateure, 10168285987 |
| Rohrmoser, Fabian | Rv Pfeil Magstadt e.V. | Elite Amateure, 10086790631 |
| Hahn, Benedict | Rv Pfeil Magstadt e.V. | Elite Amateure, 10158610744 |
| Hermle, Marcel | Rv Pfeil Magstadt e.V. | Elite Amateure, 10151170440 |
| Koch, Christian | Rv Pfeil Magstadt e.V. | Elite Amateure, 10151162053 |
| König, Sven | Rv Pfeil Magstadt e.V. | Amateure, 10157982466 |
| Vetter, Maximilian | Rv Pfeil Magstadt e.V. | Amateure, 10108461239 |
| Schütz, Andre | Skull Racing | Elite Amateure, 10054120425 |
| Dubois, Tom | Skull Racing | Elite Amateure, 10120657775 |
| Kattanek, Jan | Skull Racing | Elite Amateure, 10055788118 |
| Spitzhorn, Timo | Skull Racing | Elite Amateure, 10077543093 |
| Voskuhl, Lukas | Skull Racing | Elite Amateure, 10109732242 |
| Willmes, Tobias | Skull Racing | Elite Amateure, 10036551907 |
| Schneider, Daniel | Team Festool | Elite Amateure, 10137431402 |
| Bischof, Pascal | Team Festool | Amateure, 10151621488 |
| Böcker, Hannes | Team Festool | Amateure, 10154190675 |
| Louis, Hepperle | Team Festool | Elite Amateure, 10151966749 |
| Maier, Manuel | Team Festool | Amateure, 10151967355 |
| Schenk, Philip | Team Festool | Elite Amateure, 10084741608 |
| Heni, Jakob | Team Racing Students | Elite Amateure, 10013411242 |
| Futterer, David | Team Racing Students | Amateure, 10045787317 |
| Grupp, Ben | Team Racing Students | Elite Amateure, 10048351046 |
| Rinklef, Jan | Team Racing Students | Elite Amateure, 10050789281 |
| Steigert, Elias | Team Racing Students | Amateure, 10036163604 |
| Zimmermann, Niko | Team Racing Students | Elite Amateure, 10048522717 |
| Huber, Julian | Team RSG HNX | Elite Amateure, 10036165422 |
| Adrion, Lukas | Team RSG HNX | Amateure, 10012086382 |
| Hall, Rainer | Team RSG HNX | Elite Amateure, 10159414935 |
| Hofer, Mika | Team RSG HNX | Amateure, 10092554350 |
| Hoheneder, Jan | Team RSG HNX | Elite Amateure, 10094481620 |
| Neuffer, Fabio | Team RSG HNX | Elite Amateure, 10094292266 |
Frauen und Frauen Elite (74 Fahrer*innen)
| Name | Team | Kategorie / UCI-ID |
|---|---|---|
| Kummer, Pia | 4PLs | Frauen und Frauen Elite, 10115425233 |
| Eberle, Lana | 4PLs | Frauen und Frauen Elite, 10048395304 |
| Rehm, Lilly | 4PLs | Frauen und Frauen Elite, 10172095057 |
| Waldhoff, Lea | 4PLs | Frauen und Frauen Elite, 10054420620 |
| Becker, Katharina | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp | WRSV | Frauen und Frauen Elite, 10125220819 |
| Böttcher, Noemi | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp | WRSV | Frauen und Frauen Elite, 10100522700 |
| Fuchs, Emily | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp | WRSV | Frauen und Frauen Elite, 10132756709 |
| Geyer, Sandra | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp | WRSV | Frauen und Frauen Elite, 10120471455 |
| Helfen, Helen | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp | WRSV | Frauen und Frauen Elite, 10144091157 |
| Rothe, Ilaria | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp | WRSV | Frauen und Frauen Elite, 10095635920 |
| Servay, Julia | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp | WRSV | Frauen und Frauen Elite, 10056143883 |
| Weber, Katrin | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp | WRSV | Frauen und Frauen Elite, 10161278446 |
| Büeler, Melanie | Free Time Women Team | Frauen und Frauen Elite, 10159002986 |
| Reichmuth, Kyra | Free Time Women Team | Frauen und Frauen Elite, 10078988696 |
| Weyermann, Anina | Free Time Women Team | Frauen und Frauen Elite, 10144185632 |
| Bauer, Leni | LKT | Frauen und Frauen Elite, 10097835901 |
| Jäger, Clara | LKT | Frauen und Frauen Elite, 10099577251 |
| Jäger, Jette Marie | LKT | Frauen und Frauen Elite, 10105776763 |
| Littbarski-Gray, Caoilinn | LKT | Frauen und Frauen Elite, 10143204417 |
| Littbarski-Gray, Seána | LKT | Frauen und Frauen Elite, 10021673117 |
| Nollau, Laura | LKT | Frauen und Frauen Elite, 10117912271 |
| Reißner, Lena Charlotte | LKT | Frauen und Frauen Elite, 10036438537 |
| Winkelhag, Mira | LKT | Frauen und Frauen Elite, 10059215450 |
| Gieseke Lopes, Clara | MaxWatt meets Magstadt Racing Team | Frauen und Frauen Elite, 10172509329 |
| Hinz, Katharina | MaxWatt meets Magstadt Racing Team | Frauen und Frauen Elite, 10043803362 |
| Michels, Friederike | MaxWatt meets Magstadt Racing Team | Frauen und Frauen Elite, 10104325807 |
| Rasche, Johanna | MaxWatt meets Magstadt Racing Team | Frauen und Frauen Elite, 10127405036 |
| Scheibel, Amelie | MaxWatt meets Magstadt Racing Team | Frauen und Frauen Elite, 10173574511 |
| Zielinski, Marie | MaxWatt meets Magstadt Racing Team | Frauen und Frauen Elite, 10164462874 |
| Schelb, Annika | OG Cycling Crew | Frauen und Frauen Elite, 10099720529 |
| Egerter, Elisabeth | OG Cycling Crew | Frauen und Frauen Elite, 10126281149 |
| Meier, Kaya | OG Cycling Crew | Frauen und Frauen Elite, 10158591748 |
| Morguet, Cynthia | OG Cycling Crew | Frauen und Frauen Elite, 10163995860 |
| Moser, Valerie | OG Cycling Crew | Frauen und Frauen Elite, 10142620292 |
| Rupp, Eliane | OG Cycling Crew | Frauen und Frauen Elite, 10060380662 |
| Wehrmeyer, Amelie | OG Cycling Crew | Frauen und Frauen Elite, 10110599178 |
| Weiß, Vanessa | OG Cycling Crew | Frauen und Frauen Elite, 10137420890 |
| Bender, Janina | PZ Gießen Racing Team | Frauen und Frauen Elite, 10112303247 |
| Becker, Mara | PZ Gießen Racing Team | Frauen und Frauen Elite, 10132860577 |
| Frickenhelm, Hannah | PZ Gießen Racing Team | Frauen und Frauen Elite, 10132858153 |
| Kohlenberger, Meike | PZ Gießen Racing Team | Frauen und Frauen Elite, 10143745290 |
| Kressin, Pia | PZ Gießen Racing Team | Frauen und Frauen Elite, 10049986407 |
| Rieke, Stella | PZ Gießen Racing Team | Frauen und Frauen Elite, 10072415534 |
| Riesmeyer, Linda | PZ Gießen Racing Team | Frauen und Frauen Elite, 10054083241 |
| Paggel, Katharina | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Frauen Elite) | Frauen und Frauen Elite, 10050492019 |
| Baars, Marie | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Frauen Elite) | Frauen und Frauen Elite, 10171306832 |
| Brasch, Elena | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Frauen Elite) | Frauen und Frauen Elite, 10161832154 |
| Bähr, Hanna | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Frauen Elite) | Frauen und Frauen Elite, 10169874161 |
| Gruber, Julia | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Frauen Elite) | Frauen und Frauen Elite, 10162283307 |
| Klinner, Fiona | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (Frauen Elite) | Frauen und Frauen Elite, 10175428726 |
| Thesing, Charlotte | Siena Garden Racing Women | Frauen und Frauen Elite, 10141237842 |
| Hackbarth, Liv | Siena Garden Racing Women | Frauen und Frauen Elite, 10148999660 |
| Lange, Anna | Siena Garden Racing Women | Frauen und Frauen Elite, 10140655236 |
| Mayer, Luca Sophie | Siena Garden Racing Women | Frauen und Frauen Elite, 10161299260 |
| Prinsen, Karin | Siena Garden Racing Women | Frauen und Frauen Elite, 10122885442 |
| Rabe, Hannah | Siena Garden Racing Women | Frauen und Frauen Elite, 10161299664 |
| Wennemann, Nele | Siena Garden Racing Women | Frauen und Frauen Elite, 10164766406 |
| Berliner, Noemi | Talent Campus Bodensee Performance Team | Frauen und Frauen Elite, 10150985736 |
| de Giacomoni, Gabrielle | Talent Campus Bodensee Performance Team | Frauen und Frauen Elite, 10163885726 |
| Mahieu, Smila | Talent Campus Bodensee Performance Team | Frauen und Frauen Elite, 10170266811 |
| Stöckli, Seraina | Talent Campus Bodensee Performance Team | Frauen und Frauen Elite, 10172359886 |
| Wohlt, Franziska | Talent Campus Bodensee Performance Team | Frauen und Frauen Elite, 10170255289 |
| Werner, Noelle | Team Baden-Forchheim | Frauen und Frauen Elite, 10143803490 |
| Brecht, Samira | Team Baden-Forchheim | Frauen und Frauen Elite, 10036156934 |
| Hiller, Samira | Team Baden-Forchheim | Frauen und Frauen Elite, 10152951604 |
| Marek, Claudia | Team Baden-Forchheim | Frauen und Frauen Elite, 10045790549 |
| Miller, Maya | Team Baden-Forchheim | Frauen und Frauen Elite, 10135657312 |
| Pauer, Franziska | Team Baden-Forchheim | Frauen und Frauen Elite, 10089061542 |
| Rommel, Marlene | Team Baden-Forchheim | Frauen und Frauen Elite, 10152552890 |
| Hahn, Sarah | Team Plasmatreat – d.u.h. Group | Frauen und Frauen Elite, 10128073730 |
| Jelinek, Paula | Team Plasmatreat – d.u.h. Group | Frauen und Frauen Elite, 10052549328 |
| John, Hannah | Team Plasmatreat – d.u.h. Group | Frauen und Frauen Elite, 10104340658 |
| Kockelmann, Elisa | Team Plasmatreat – d.u.h. Group | Frauen und Frauen Elite, 10034997378 |
| Schmieder, Gianna | Team Plasmatreat – d.u.h. Group | Frauen und Frauen Elite, 10036554129 |
Hobby (ohne Lizenz) (61 Fahrer*innen)
| Name | Team | Kategorie / UCI-ID |
|---|---|---|
| Bruns, Andreas | Stuttgart bewegt sich (Hobby) | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Della Penna, Claudio | Stuttgart bewegt sich (Hobby) | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Fleischmann, Markus | Stuttgart bewegt sich (Hobby) | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Hankowiak, Peter | Stuttgart bewegt sich (Hobby) | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Karsten, Wirth | Stuttgart bewegt sich (Hobby) | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Kiefer, Marlon | Stuttgart bewegt sich (Hobby) | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Kneissler, Michael | Stuttgart bewegt sich (Hobby) | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Muche, Christopher | Stuttgart bewegt sich (Hobby) | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Schlosser, Marcel | Stuttgart bewegt sich (Hobby) | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Schmäding, Ralf | Stuttgart bewegt sich (Hobby) | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Schöning, Yannick | Stuttgart bewegt sich (Hobby) | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Arnold, Stefanie | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Bartel, Bastian | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Bechtold, Timo | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Brüchner, Tino | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Büttner, Joshua | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Carl, Fabian | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Deckers, Philipp | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Dittmer, Niels Ole | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Magstadt |
| Eberle, Tom | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Felix, Astfalk | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Frederic, Brunelle | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Magstadt |
| Garcia, Alvaro | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Gonzalez, Simon | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Gummich, Lars | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Magstadt |
| Günthner, Philipp | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Harder, Sven | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Magstadt |
| Herrmann, Anna | Einzelstarter Hobby | Schülerinnen U15, n/a |
| Herrmann, Markus | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Hezariyan, Reza | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Hocanin, Benjamin | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Hochbein, Philipp | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Hoffmeyer, Jens | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Jetter, Micha | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Kempf, Fred | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Key, Stefan | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Magstadt |
| Kohler, Belinda | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Magstadt |
| Krause, Luis | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Krcmar, Daniel | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Kunze, Marous | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Magstadt |
| Körber, Steffen | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Laudenbach, Dennis | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Mispelkamp, David | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Magstadt |
| Nething, Sascha | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Magstadt |
| Paul, Florian | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Pollack, Michael | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Rauscher, Stefan | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Magstadt |
| Rosenmayer, Nico | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Sauter, Jonathan | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Schmid, Jonas | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Schmitt, Philipp | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Schneeweiß, Patrick | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Schweidler, Kai | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Seidemann, Anton | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Steybe, Michael | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Strohmenger, Jakob | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Szabo, Thomas | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Thierling, Tobias | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Magstadt |
| Thierling, Tobias | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude |
| Tsiouvelakidis, Ioannis | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
| Walter, Ramon | Einzelstarter Hobby | Hobby (ohne Lizenz), n/a, Solitude & Magstadt |
Jugend männlich U17 (36 Fahrer*innen)
| Name | Team | Kategorie / UCI-ID |
|---|---|---|
| Engel, Arne | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V | Jugend männlich U17, 10093852332, Etappe 2-4 |
| Zinke, Connor | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V | Jugend männlich U17, 10127478693, Etappe 2-4 |
| Hackius, Laurin | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (U17m) | Jugend männlich U17, 10100611515, Etappe 2-4 |
| Hudoffsky, Juri | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (U17m) | Jugend männlich U17, 10147466151, Etappe 1-4 |
| Schmitt, Nathan | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (U17m) | Jugend männlich U17, 10164260285, Etappe 1-4 |
| Vogt, Julius | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 (U17m) | Jugend männlich U17, 10174364251, Etappe 1-4 |
| Young, lukas | Rv Pfeil Magstadt e.V. and friends | Jugend männlich U17, 10099700119, Etappe 1-4 |
| Greger, Pepe | Rv Pfeil Magstadt e.V. and friends | Jugend männlich U17, 10128759804, Etappe 1-4 |
| Kunath, Moritz | Rv Pfeil Magstadt e.V. and friends | Jugend männlich U17, 10112309816, Etappe 2-4 |
| Schneeweiß, Falk | Rv Pfeil Magstadt e.V. and friends | Jugend männlich U17, 10136104724, Etappe 1-4 |
| Maier, Pius | Stuttgardia U17 | Jugend männlich U17, 10089064168, Etappe 2-4 |
| Vidner, Gustav | Stuttgardia U17 | Jugend männlich U17, 10170551646, Etappe 1-4 |
| Wagner, Tobias | Stuttgardia U17 | Jugend männlich U17, 10174186924, Etappe 1-4 |
| Gäbler, Levi | Team Württemberg | Jugend männlich U17, 10158447864, Etappe 2-4 |
| Beck, Johan | Team Württemberg | Jugend männlich U17, 10115478682, Etappe 2-4 |
| Clauß, Oskar | Team Württemberg | Jugend männlich U17, 10100612424, Etappe 2-4 |
| Ertelt, Emilio | Team Württemberg | Jugend männlich U17, 10157589416, Etappe 2-4 |
| Manser, Cornel | TSP Ostschweiz 1 | Jugend männlich U17, 10157903553, Etappe 1-4 |
| Albasini, Gianin | TSP Ostschweiz 1 | Jugend männlich U17, 10158411589, Etappe 1-4 |
| Bundi, Gianin | TSP Ostschweiz 1 | Jugend männlich U17, 10158100381, Etappe 1-4 |
| Mäder, Nino | TSP Ostschweiz 1 | Jugend männlich U17, 10104436244, Etappe 1-4 |
| Hadorn, Livio | TSP Ostschweiz 2 | Jugend männlich U17, 10091950223, Etappe 1-4 |
| Huser, Robin | TSP Ostschweiz 2 | Jugend männlich U17, 10158325101, Etappe 1-4 |
| Hänni, Louis | TSP Ostschweiz 2 | Jugend männlich U17, 10109686671, Etappe 1-4 |
| Zumbrunnen, Dario | TSP Ostschweiz 2 | Jugend männlich U17, 10103837571, Etappe 1-4 |
| Siebenmann, Cyrill | TSP Ostschweiz 3 | Jugend männlich U17, 10158676826, Etappe 1-4 |
| Kugler, Lian | TSP Ostschweiz 3 | Jugend männlich U17, 10115787668, Etappe 1-4 |
| May, Axel | Valais Cycling (Schweiz) U17m | Jugend männlich U17, 10160975625, Etappe 1-4 |
| Berrut, Noam | Valais Cycling (Schweiz) U17m | Jugend männlich U17, 10158608825, Etappe 1-4 |
| Di Nino, Maël | Valais Cycling (Schweiz) U17m | Jugend männlich U17, 10121109332, Etappe 1-4 |
| Fragnière, Zian | Valais Cycling (Schweiz) U17m | Jugend männlich U17, 10105531435, Etappe 1-4 |
| Albisser, Cedric | VC Sursee / TSP Zentralschweiz (U17m) | Jugend männlich U17, 10157955992, Etappe 1-4 |
| Bucher, Joel | VC Sursee / TSP Zentralschweiz (U17m) | Jugend männlich U17, 10151203277, Etappe 1-4 |
| Egli, Julian | VC Sursee / TSP Zentralschweiz (U17m) | Jugend männlich U17, 10158106990, Etappe 1-4 |
| Glanzmann, Luca | VC Sursee / TSP Zentralschweiz (U17m) | Jugend männlich U17, 10158092196, Etappe 1-4 |
| Jauzeleau, Thibault | Einzelstarter U17m (nur 1. Etappe!) | Jugend männlich U17, 10115467669, Etappe 1 |
Jugend weiblich U17 (9 Fahrer*innen)
| Name | Team | Kategorie / UCI-ID |
|---|---|---|
| Steinmann, Lena | Free Time Women Team (U17) | Jugend weiblich U17, 10096048673, Etappe 1-4 |
| Laiso, Alice | Free Time Women Team (U17) | Jugend weiblich U17, 10137287417, Etappe 1-4 |
| Vanis, Zoe | Free Time Women Team (U17) | Jugend weiblich U17, 10113353978, Etappe 1-4 |
| Alevraki, Angeliki | KOAKOS O.P. | Jugend weiblich U17, 10154709728, Etappe 1-4 |
| Anthouli, Nikoleta | KOAKOS O.P. | Jugend weiblich U17, 10159194463, Etappe 1-4 |
| Maurer, Romina | Swiss Cycling National Team | Jugend weiblich U17, 10136861324, Etappe 1-4 |
| Greuter, Vivien | Swiss Cycling National Team | Jugend weiblich U17, 10158090378, Etappe 1-4 |
| Marthe, Leonie | Swiss Cycling National Team | Jugend weiblich U17, 10128525384, Etappe 1-4 |
| Marti, Celine | Swiss Cycling National Team | Jugend weiblich U17, 10150372212, Etappe 1-4 |
Junioren U19 (29 Fahrer*innen)
| Name | Team | Kategorie / UCI-ID |
|---|---|---|
| Farhauer, Juri | LV Bayern 1 | Junioren U19, 10131936552 |
| Dittmeier, Benedikt | LV Bayern 1 | Junioren U19, 10159337234 |
| Schneider, Matthias | LV Bayern 1 | Junioren U19, 10161288853 |
| Schreck, David | LV Bayern 1 | Junioren U19, 10097006044 |
| Kronburger, Nico | LV Bayern 2 | Junioren U19, 10096827707 |
| Ridder, Emilian | LV Bayern 2 | Junioren U19, 10135089658 |
| Wepner, Lennard | LV Bayern 2 | Junioren U19, 10128762430 |
| Righi, Marco | MYVELO Cycling Academy | Junioren U19, 10144531802 |
| Hagl, Ole | MYVELO Cycling Academy | Junioren U19, 10115479086 |
| Hertkorn, Cedrik | MYVELO Cycling Academy | Junioren U19, 10107533877 |
| Lamparter, Elias | MYVELO Cycling Academy | Junioren U19, 10113686004 |
| Mantziaris, Marios | P.G.S.Larisas | Junioren U19, 10144434903 |
| Sideris, Panagiotis Achilleas | P.G.S.Larisas | Junioren U19, 10149220942 |
| Burkhardt, Lenn | RSC Wiesbaden | Junioren U19, 10123146332 |
| Eberl, Carl Lennard | RSC Wiesbaden | Junioren U19, 10123147342 |
| Geile, Fabian | RSC Wiesbaden | Junioren U19, 10147491312 |
| Scheibel, Jan | RSC Wiesbaden | Junioren U19, 10173574208 |
| Wietzke, Paul | Stuttgardia U19 | Junioren U19, 10158440386 |
| Elbeshausen, Simeon | Stuttgardia U19 | Junioren U19, 10100611414 |
| Hill, Valentin | Stuttgardia U19 | Junioren U19, 10108862878 |
| Kallenbach, Jannes | Stuttgardia U19 | Junioren U19, 10172504275 |
| Peschel, Matti | Team Schindele Ravensburg | Junioren U19, 10164483991 |
| Deusch, Silas | Team Schindele Ravensburg | Junioren U19, 10163423257 |
| Schnebli, Oliver | Team Schindele Ravensburg | Junioren U19, 10140143661 |
| Wölfle, Magnus | Team Schindele Ravensburg | Junioren U19, 10141679901 |
| Gabioud, Louis | Valais Cycling (Schweiz) U19m | Junioren U19, 10148591957 |
| Coppens, Timéo | Valais Cycling (Schweiz) U19m | Junioren U19, 10146243345 |
| Hequet, Mathis | Valais Cycling (Schweiz) U19m | Junioren U19, 10165119949 |
| Reduce, Bastian | Valais Cycling (Schweiz) U19m | Junioren U19, 10139094950 |
Juniorinnen U19 (14 Fahrer*innen)
| Name | Team | Kategorie / UCI-ID |
|---|---|---|
| Hirschmann, Finja | B&H Juniorinnen Team Thüringen | Juniorinnen U19, 10111427217 |
| Kretzer, Miriam | B&H Juniorinnen Team Thüringen | Juniorinnen U19, 10109947662 |
| Traberth, Leni | B&H Juniorinnen Team Thüringen | Juniorinnen U19, 10140031911 |
| Boldini, Antea | Free Time Women Team (U19) | Juniorinnen U19, 10032034535 |
| Emmenegger, Laura | Free Time Women Team (U19) | Juniorinnen U19, 10123993363 |
| Kohler, Caroline | MYVELO Women | Juniorinnen U19, 10064571668 |
| Felter, Laura | MYVELO Women | Juniorinnen U19, 10094862344 |
